ヘレスでのテストの 4 日間の集計統計

我々 ヘレスでのテストの最初のシリーズの 4 日間 1 つのテーブルで、最良の結果をあります。チームは、さまざまな量の燃料は、車の速度を判断することはできませんも原因の反射のためにそのプログラムを働いた。
パイロット チーム 最高の時間 違い
1. f. マッサ フェラーリ 1:17. 879 227
2 k ・ ライコネン ロータス 1:18. 148 + 0。269 122
3. g. ビアンキ フォース ・ インディア 1:18. 175 + 0。296 56
4. r. ロマン ・ グロージャン ロータス 1:18. 218 + 0。339 149
5. s. ベッテル レッドブル 1:18. 565 + 0。686 198
6. e. グティエレス ザウバー 1:18. 669 + 0。790 252
7 j. ・ ベルヌ トロ ・ ロッソ 1:18. 760 + 0。881 177
8. n. ロズベルグ メルセデス 1:18. 766 + 0。887 162
9. j. ボタン マクラーレン 1:18. 861 + 0。982 120
10. l ・ ハミルトン メルセデス 1:18. 905 +1。026 160
11. c. ペレス マクラーレン 1:18. 944 +1。065 178
12. p ・ ディ ・ レスタ フォース ・ インディア 1:19. 003 +1。124 240
13. d. ・ リカルド トロ ・ ロッソ 1:19. 134 +1。255 153
14. ・ j ・ ロジッター フォース ・ インディア 1:19. 303 +1。424 61
15 m ・ ウェーバー レッドブル 1:19. 338 +1。459 174
16. n. Hûlkenberg ザウバー 1:19. 502 +1。623 178
17. v. ボッタス ウィリアムズ (2012 年) 1:19. 851 +1。972 177
18. p ・ デ ・ ラ ・ ロサ フェラーリ 1:20. 316 +2。437 50
19. p ・ マルドナド ウィリアムズ (2012 年) 1:20. 693 +2。814 155
20 w ピーク ケーターハム 1:21. 105 +3。226 166
21. l. Razia Marussia 1:21. 226 +3。347 112
22. m ・ チルトン Marussia 1:21. 269 +3。390 107
23 g. ヴァン ・ デル ・ ガルデ ケーターハム 1:21. 311 +3。432 152

実際の損失にもかかわらず、テストの最初の 2 日の 2012 年のマシン間で完成した距離で 5 位メルセデスで新しい車。ザウバーのリーダーです.
チーム
1。 フェラーリ 277
2. ロータス 271
3. フォース ・ インディア 357
4. レッドブル 372
5. ザウバー 430
6. トロ ・ ロッソ 330
7. メルセデス 322
8. マクラーレン 298
9. ウィリアムズ (2012 年) 332
10. ケーターハム 318
11 Marussia 219