Statistiche di riepilogo per quattro giorni di test a Jerez

Abbiamo i migliori risultati in una tabella di quattro giorni della prima serie di test a Jerez. Il team ha lavorato sui suoi programmi, con diverse quantità di carburante che non consentono di giudicare la velocità delle vetture, ma dà motivo di riflessione.
Pilota Squadra Il momento migliore Differenza Cerchi
1. F. Massa Ferrari 1:17. 879 227
2. k. Raikkonen Lotus 1:18. 148 + 0. 269 122
3. g. Bianchi Force India 1:18. 175 + 0. 296 56
4. R. Грожан Lotus 1:18. 218 + 0. 339 149
5. S. Vettel Red Bull 1:18. 565 + 0. 686 198
6. e. Gutierrez Sauber 1:18. 669 + 0. 790 252
7. j. Vergne Toro Rosso 1:18. 760 + 0. 881 177
8. n. Rosberg Mercedes 1:18. 766 + 0. 887 162
9. j. Button McLaren 1:18. 861 + 0. 982 120
10. l. Hamilton Mercedes 1:18. 905 + 1. 026 160
11. c. Perez McLaren 1:18. 944 + 1. 065 178
12. p. di Resta Force India 1:19. 003 + 1. 124 240
13. d. Ricciardo Toro Rosso 1:19. 134 + 1. 255 153
14. j. Rossiter Force India 1:19. 303 + 1. 424 61
15. m. Webber Red Bull 1:19. 338 + 1. 459 174
16. n. Hûlkenberg Sauber 1:19. 502 + 1. 623 178
17. v. Bottas Williams (2012) 1:19. 851 + 1. 972 177
18. p. de la Rosa Ferrari 1:20. 316 + 2. 437 50
19. p. montesi Williams (2012) 1:20. 693 + 2. 814 155
20 w picco Caterham 1:21. 105 + 3. 226 166
21. l. Razia Marussia 1:21. 226 + 3. 347 112
22. m. Chilton Marussia 1:21. 269 + 3. 390 107
23. g. van der garde Caterham 1:21. 311 + 3. 432 152

Nonostante la perdita effettiva dei primi due giorni di test, una nuova auto Mercedes-nel quinto posto sulla distanza completata tra macchine dell'anno 2012. La Sauber è in testa.
Squadra Cerchi
1. Ferrari 277
2. la Lotus 271
3. Force India 357
4. Red Bull 372
5. Sauber 430
6. Toro Rosso 330
7. Mercedes 322
8. McLaren 298
9. Williams (2012) 332
10. Caterham 318
11. Marussia 219