Estadístics de resum en una prova de quatre dies a Barcelona

Tenim els millors resultats en una taula quatre dies una segona sèrie de proves. El millor moment-Sergio Pérez, en el segon dels resultats ha deu dels pilots de set equips diferents. Major distància entre els corredors van passar a Fernando Alonso.
Pilot Equip El millor moment Diferència Cercles
1. c. Pérez McLaren 1:21. 848 - 174
2. f. Alonso Ferrari 1:21. 875 0. 027 283
3. h. Hûlkenberg Equip Sauber 1:22. 160 0. 312 179
4. r. Grosjean Lotus 1:22. 188 0. 340 160
5. s. Vettel Bull negre 1:22. 197 0. 349 150
6. Rosberg n. Mercedes 1:22. 611 0. 763 162
7. Räikkönen k. Lotus 1:22. 623 0. 775 87
8. p. Maldonado Williams 1:22. 675 0. 827 178
9. l. Hamilton Mercedes 1:22. 726 0. 878 173
10. v. Bottas Williams 1:22. 826 0. 978 189
11. botó j. McLaren 1:22. 840 0. 992 141
12. a. Sutil Força de l'Índia 1:22. 877 1. 029 78
13. Webber m. Bull negre 1:23. 024 1. 176 172
14. Vergne j. Toro Rosso 1:23. 366 1. 518 186
15. Ricciardo m. Toro Rosso 1:23. 718 1. 870 143
16. p. di Resta Força de l'Índia 1:23. 971 2. 123 144
17. Chilton m. Marussia 1:25. 115 3. 267 240
18. e. Gutierrez Equip Sauber 1:25. 124 3. 276 164
19. g. Bianchi Força de l'Índia 1:25. 732 3. 884 61
20. g. van der garde Caterham 1:26. 177 4. 329 143
21. pic s. Caterham 1:26. 243 4. 395 151
22. f. Massa Ferrari 1:27. 563 5. 715 80

El líder de la nova màquina-distància travessada Williams. Comandament d'enginyers retardar la presentació per garantir fiabilitat, i el pla va funcionar. Entre les equip Lotus forasters, que va perdre un dia i mig a l'inici de les proves a causa d'un problema amb la màquina.
Equip Cercles
Williams 367
Ferrari 363
Equip Sauber 343
Mercedes 335
Toro Rosso 329
Bull negre 322
McLaren 315
Caterham 294
Força de l'Índia 283
Lotus 247
Marussia 240