Statistiċi fil-qosor ta ' erbat ijiem ta ' testijiet f ' Barċellona

Tabulat l-aħjar riżultati ta 'erbat ijiem tat-tieni serje ta' testijiet. L-aħjar ħin huwa għal Sergio Perez, sekonda warajh hemm ir-riżultati ta' għaxar sewwieqa oħra minn seba' timijiet differenti. Fost ir-racers, Fernando Alonso saq l-itwal distanza.
Pilota Tim L-aħjar ħin Differenza Ċrieki
1. S. Perez McLaren 1:21. 848 - 174
2. F. Alonso Ferrari 1:21. 875 0. 027 283
3. N. Hulkenberg Sauber 1:22. 160 0. 312 179
4. R. Grosjean Lotus 1:22. 188 0. 340 160
5. S. Vettel Barri Aħmar 1:22. 197 0. 349 150
6. N. Rosberg Mercedes 1:22. 611 0. 763 162
7. K. Raikkonen Lotus 1:22. 623 0. 775 87
8. P. Maldonado Williams 1:22. 675 0. 827 178
9. L. Hamilton Mercedes 1:22. 726 0. 878 173
10. V. Bottas Williams 1:22. 826 0. 978 189
11. D. Buttuna McLaren 1:22. 840 0. 992 141
12. A. Sutil Forza Indja 1:22. 877 1. 029 78
13. M. Webber Barri Aħmar 1:23. 024 1. 176 172
14. J. Vergne Toro Rosso 1:23. 366 1. 518 186
15. D. Ricciardo Toro Rosso 1:23. 718 1. 870 143
16. P. di Resta Forza Indja 1:23. 971 2. 123 144
17. M. Chilton Marussia 1:25. 115 3. 267 240
18. E. Gutierrez Sauber 1:25. 124 3. 276 164
19. J. Bianchi Forza Indja 1:25. 732 3. 884 61
20. G. van der Garde Caterham 1:26. 177 4. 329 143
21. S. Agħżel Caterham 1:26. 243 4. 395 151
22. F. Massa Ferrari 1:27. 563 5. 715 80

Il-mexxej fid-distanza koperta hija l-karozza Williams il-ġdida. L-inġiniera tat-tim ittardjaw il-preżentazzjoni biex jiżguraw l-affidabbiltà, u l-pjan ħadem. Fost il-barranin f'dan l-indikatur hemm it-tim ta' Lotus, li tilef ġurnata u nofs fil-bidu tal-ittestjar minħabba problemi bil-karozza.
Tim Ċrieki
Williams 367
Ferrari 363
Sauber 343
Mercedes 335
Toro Rosso 329
Barri Aħmar 322
McLaren 315
Caterham 294
Forza Indja 283
Lotus 247
Marussia 240