Statistika konsolidata ta' erbat ijiem ta' testijiet f'Jerez

Aħna tabulajna l-aħjar riżultati tal-erbat ijiem tal-ewwel serje ta 'testijiet f'Jerez. It-timijiet ħadmu skont il-programmi tagħhom, b'ammonti differenti ta 'fjuwil, li ma jippermettilniex niġġudikaw il-veloċità tal-karozzi, iżda jagħti raġuni għall-ħsieb ...
Pilota Tim L-aħjar ħin Differenza Ċrieki
1. F. Massa Ferrari 1:17. 879 227
2. K. Raikkonen Lotus 1:18. 148 +0. 269 122
3. J. Bianchi Forza Indja 1:18. 175 +0. 296 56
4. R. Grosjean Lotus 1:18. 218 +0. 339 149
5. S. Vettel Barri Aħmar 1:18. 565 +0. 686 198
6. E. Gutierrez Sauber 1:18. 669 +0. 790 252
7. J. Vergne Toro Rosso 1:18. 760 +0. 881 177
8. N. Rosberg Mercedes 1:18. 766 +0. 887 162
9. D. Buttuna McLaren 1:18. 861 +0. 982 120
10. L. Hamilton Mercedes 1:18. 905 +1. 026 160
11. S. Perez McLaren 1:18. 944 +1. 065 178
12. P. di Resta Forza Indja 1:19. 003 +1. 124 240
13. D. Ricciardo Toro Rosso 1:19. 134 +1. 255 153
14. D. Rossiter Forza Indja 1:19. 303 +1. 424 61
15. M. Webber Barri Aħmar 1:19. 338 +1. 459 174
16. N. Hulkenberg Sauber 1:19. 502 +1. 623 178
17. V. Bottas Williams (2012) 1:19. 851 +1. 972 177
18. P. de la Rosa Ferrari 1:20. 316 +2. 437 50
19. P. Maldonado Williams (2012) 1:20. 693 +2. 814 155
20. S. Pick Caterham 1:21. 105 +3. 226 166
21. L. Razia Marussia 1:21. 226 +3. 347 112
22. M. Chilton Marussia 1:21. 269 +3. 390 107
23. G. van der Garde Caterham 1:21. 311 +3. 432 152

Minkejja t-telf attwali tal-ewwel jumejn tal-ittestjar, il-karozza l-ġdida Mercedes tinsab fil-ħames post fost il-karozzi koperti fl-2012. Sauber tmexxi f'dan l-indikatur . . .
Tim Ċrieki
1. Ferrari 277
2. Lotus 271
3. Forza l-Indja 357
4. Red Bull 372
5. Sauber 430
6. Toro Rosso 330
7. Mercedes 322
8. McLaren 298
9. Williams (2012) 332
10. Caterham 318
11. Marussia 219