GP3 : Williamson, le meilleur sur le dernier jour des essais, Daniil Kvyat deuxième

Les pilotes de la nouvelle série, GP3 équipes ont démontré leur potentiel dans la dernière journée du test officiel à Estoril, Portugal. Le matin le meilleur temps a montré Koiranen GP racer Kevin Korjus, tandis que dans l'après-midi le plus rapide était Lewis Williamson, au volant d'une voiture est échoués bambou Engineering.
Courses a commencé sous la pluie, la session a cessé à tout d'abord en raison de la piste du chien, puis en raison d'écarts et missions, coureurs, mais les arrêts étaient poussives. Par conséquent, le meilleur temps est laissé pour Kor′ûsom.
Après le déjeuner, le soleil est sorti et la piste rapidement tarie. Vitesse accrue, et les coureurs toujours succédés en première position du protocole. Lewis Williamson, moins d'un dixième devant Daniel Kvâta était finalement le plus rapide.
Didier Perrin, directeur technique de la série: « c'était une série fructueuse et réussie pour équipes et machines GP3 échantillon 2013 à partir. Nous avons reçu des commentaires positifs de coureurs qui se sont fait dire que le nouveau dispositif de contrôle est amusant et excitant. Équipes sont impressionnés par la fiabilité des machines qui n'avais aucun problème sérieux. »
GP3: Уильямсон - лучший в последний день тестов, Квят второй-zasapc3qdk-jpg
La prochaine série d'essais aura lieu à Barcelone-GP3 séries 12 et 13 mars.
Les résultats de la session du matin
Pilote Équipe Temps Cercles
1. Car Корьюс Koiranen GP 1:42. 420 28
2. Car Sainz jr. Arden MW 1:42. 489 24
3. D. Harvey ART Grand Prix 1:42. 646 21
4. D. Квят Arden MW 1:42. 832 18
5. A. Fontaine Jenzer Motorsport 1:42. 887 35
6. D. Дзампарелли Marussia Manor Racing 1:43. 110 29
7. A. Вайнио Koiranen GP 1:43. 144 32
8. P. Куяла Koiranen GP 1:43. 518 25
9. K. Daly ART Grand Prix 1:43. 898 30
10. D. Venturini Trident 1:44. 044 33
11. P. Нидерхаузер Jenzer Motorsport 1:44. 050 20
12. N. Йеллоли Carlin 1:44. 286 25
13. N. Cassidy Marussia Manor Racing 1:44. 301 33
14. D. Фуманелли Trident 1:44. 303 29
15. J.c. Личтенстейн Carlin 1:44. 375 39
16. F. Регалиа ART Grand Prix 1:44. 377 34
17. Rv Висоиу Arden MW 1:44. 393 29
18. J.c. Дзонцини Trident 1:44. 655 29
19. D. Erickson Grand Prix de statut 1:44. 655 25
20. L. Sa Silva Carlin 1:44. 996 36
21. M. Mckee Grand Prix de statut 1:45. 124 23
22. S. Gomez Jenzer Motorsport 1:45. 150 34
23. S. Пирия Marussia Manor Racing 1:45. 316 29
24. D. Webster Grand Prix de statut 1:45. 735 19
25. Rv à la Rocca Ingénierie de bambou 1:46. 000 11
26. l. Williamson Ingénierie de bambou 1:46. 510 11
27. J.c. Рингель Ingénierie de bambou 1:47. 030 25

Résultats de la session du soir
Pilote Équipe Temps Cercles
1. L. Williamson Ingénierie de bambou 1:27. 675 33
2. Daniil Kvyat Arden MW 1:27. 763 28
3. Rv Висоиу Arden MW 1:27. 848 37
4. D. Harvey ART Grand Prix 1:28. 080 39
5. D. Дзампарелли Marussia Manor Racing 1:28. 139 34
6. D. Фуманелли Trident 1:28. 159 23
7. A. Fontaine Jenzer Motorsport 1:28. 179 19
8. p. Niderhauzer Jenzer Motorsport 1:28. 212 31
9. f. Regalia ART Grand Prix 1:28. 322 26
10. Car Корьюс Koiranen GP 1:28. 372 25
11. j. Venturini Trident 1. 28. 385 25
12. J.c. Дзонцини Trident 1:28. 459 28
13. Car Sainz jr. Arden MW 1:28. 485 28
14. N. Cassidy Marussia Manor Racing 1:28. 522 41
15. K. Daly ART Grand Prix 1:28. 923 33
16. A. Вайнио Koiranen GP 1:29. 044 42
17. J.c. Рингель Ingénierie de bambou 1:29. 076 17
18. N. Йеллоли Carlin 1:29. 104 31
19. P. Куяла Koiranen GP 1:29. 335 16
20. L. Sa Silva Carlin 1;29. 341 39
21. en Piriâ. Marussia Manor Racing 1:29. 461 25
22. D. Webster Grand Prix de statut 1:29. 648 33
23. J.c. Личтенстейн Carlin 1:29. 823 30
24. s. Gomez Jenzer Motorsport 1:30. 177 33
25. Rv à la Rocca Ingénierie de bambou 1:30. 399 18
26. M. Mckee Grand Prix de statut 1:31. 780 14
27. D. Erickson Grand Prix de statut 1:32. 761 13