GP3 : tests à Estoril Sainz encore plus rapide

Le portugais d'Estoril a terminé la deuxième journée de la série d'essais officiels GP3. Comme hier, le meilleur moment a montré le programme de groupe de soutien pour le Red Bull Junior Carlos Sainz Jr.
Dans le matin les coureurs attendaient humide après la pluie pendant la nuit. Ainsi, la première moitié de la journée d'essais a été marquée par une série de drapeaux rouges, et les pilotes ont commencé à se déplacer seuls points une heure avant la pause-déjeuner.
Dans l'après-midi, le soleil brillait et les équipes réussit à travailler plus productivement. Protocole a conduit à son tour Kevin Korjus, Tio Ellinas, Conor Daly et Giovanni Venturini et pendant 15 minutes avant le drapeau à damier, le meilleur moment a montré Sainz Jr. Daniil Kvyat russe – la cinquième ligne.
GP3: На тестах в Эшториле Сайнс вновь быстрее всех-ujvzjvkcbh-jpg
Les résultats de la session du matin
Pilote Équipe Temps Cercles
1. D. Фуманелли Trident 1:29. 428 28
2. P. Нидерхаузер Jenzer Motorsport 1:29. 582 31
3. A. Fontaine Jenzer Motorsport 1:29. 941 34
4. L. Williamson Ingénierie de bambou 1:30. 408 31
5. D. Квят Arden MW 1:30. 504 18
6. A. Вайнио Koiranen GP 1:30. 568 26
7. C'Эллинас Marussia Manor Racing 1:30. 626 27
8. K. Daly ART Grand Prix 1:30. 946 32
9. A. Fong Grand Prix de statut 1:30. 987 36
10. D. Harvey ART Grand Prix 1:31. 090 35
11. J.c. Рингель Ingénierie de bambou 1:31. 097 18
12. F. Регалиа ART Grand Prix 1:31. 162 32
13. S. Gomez Jenzer Motorsport 1:31. 409 31
14. Car Sainz jr. Arden MW 1:31. 442 15
15. N. Йеллоли Carlin 1:31. 516 24
16. P. Куяла Koiranen GP 1:32. 296 20
17. S. Пирия Marussia Manor Racing 1:32. 318 22
18. D. Venturini Trident 1:32. 483 40
19. J.c. Дзонцини Trident 1:32. 640 24
20. L. Sa Silva Carlin 1:32. 865 31
21. D. Дзампарелли Marussia Manor Racing 1. 33. 099 28
22. Rv à la Rocca Ingénierie de bambou 1:33. 493 19
23. J.c. Личтенстейн Carlin 1:34. 553 41
24. Rv Висоиу Arden MW 1:36. 734 13
25. D. Webster Grand Prix de statut 1:41. 061 4
26. Car Корьюс Koiranen GP 1:43. 296 5
27. D. Erickson Grand Prix de statut 1:43. 335 25

Résultats de la session du soir
Pilote Équipe Temps Cercles
1. Car Sainz jr. Arden MW 1:27. 654 31
2. D. Venturini Trident 1:27. 939 26
3. C'Эллинас Marussia Manor Racing 1:27. 971 40
4. K. Daly ART Grand Prix 1:28. 026 32
5. D. Квят Arden MW 1:28. 071 34
6. Car Корьюс Koiranen GP 1:28. 151 29
7. A. Fontaine Jenzer Motorsport 1:28. 156 26
8. D. Фуманелли Trident 1:28. 261 27
9. D. Harvey ART Grand Prix 1:28. 517 22
10. F. Регалиа ART Grand Prix 1:28. 722 28
11. P. Куяла Koiranen GP 1:28. 729 27
12. N. Йеллоли Carlin 1:28. 734 29
13. J.c. Дзонцини Trident 1:28. 787 37
14. D. Дзампарелли Marussia Manor Racing 1:29. 045 32
15. A. Вайнио ART Grand Prix 1:29. 191 26
16. Rv Висоиу Arden MW 1:29. 342 22
17. S. Gomez Jenzer Motorsport 1:29. 556 35
18. Rv à la Rocca Ingénierie de bambou 1:29. 570 26
19. D. Erickson Grand Prix de statut 1:29. 574 34
20. D. Webster Grand Prix de statut 1:29. 640 34
21. J.c. Рингель Ingénierie de bambou 1:29. 748 22
22. J.c. Личтенстейн Carlin 1:29. 768 40
23. P. Нидерхаузер Jenzer Motorsport 1:29. 808 32
24. M. Mckee Grand Prix de statut 1:30. 241 43
25. S. Пирия Marussia Manor Racing 1:30. 383 33
26. L. Sa Silva Carlin 1:30. 425 33
27. Rv Cullen Ingénierie de bambou 1:31. 347 33